인천공항은 제1여객터미널과 제2여객터미널로 나뉘어 지는데, 항공사별로 이용하는 터미널을 구분해보려고 한다.
|| 제2터미널 이용항공사



먼저 제2터미널을 이용하는 항공사는 아래와 같다.
| 항공사명 | 항공사명 (영문) | 항공사 코드 | 
| 가루다 인도네시아 항공 | Garuda Indonesia | GA | 
| 대한항공 | Korean Air | KE | 
| 델타항공 | Delta Air Lines | DL | 
| 샤먼 항공 | Xiamen Airlines | MF | 
| 아에로멕시코 | Aeroméxico | AM | 
| 아에로플로트 - 러시아항공 | Aeroflot – Russian Airlines | SU | 
| 알이탈리아 | Alitalia | AZ | 
| 에어프랑스 | Air France | AF | 
| 중화항공 | China Airlines | CI | 
| 체코항공 | Czech Airlines | OK | 
| 케이엘엠 네덜란드 항공 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | 
대한항공을 중심으로 주로 Skyteam 계열의 항공사들이 해당되지만, 베트남항공이나 중국동방항공은 1터미널을 이용해야 한다.
|| 제1터미널 이용항공사



아시아나항공 등 제2터미널을 이용하지 않는 나머지 항공사.
| 항공사명 | 항공사명 (영문) | 항공사 코드 | 
| 루프트한자 | Lufthansa | LH | 
| 말레이시아 항공 | Malaysia Airlines | MH | 
| 베트남항공 | Vietnam Airlines | VN | 
| 싱가포르항공 | Singapore Airlines | SQ | 
| 아시아나항공 | Asiana Airlines | OZ | 
| 에미레이트 | Emirates | EK | 
| 에바항공 | EVA Air | BR | 
| 에어인디아 | Air India | AI | 
| 에티하드항공 | Etihad Airways | EY | 
| 영국항공 | British Airways | BA | 
| 우즈베키스탄 항공 | Uzbekistan Airways | HY | 
| 일본항공(JAL) | Japan Airlines | JL | 
| 전일본공수(ANA) | All Nippon Airways | NH | 
| 중국국제항공 | Air China | CA | 
| 중국남방항공 | China Southern Airlines | CZ | 
| 중국동방항공 | China Eastern Airlines | MU | 
| 카타르항공 | Qatar Airways | QR | 
| 캐세이퍼시픽 | Cathay Pacific | CX | 
| 타이항공 | Thai Airways International | TG | 
| 터키항공 | Turkish Airlines | TK | 
| 폴란드항공 | LOT Polish Airlines | LO | 
| 핀에어 | Finnair | AY | 
1터미널은 현재 내부 공사중이어서 카운터 위치(알파벳으로 구분)가 변경되고 있으니 공항에서 다시 재확인하자.
끝

